天天热消息:智通AH统计|5月4日
AH统计|5月4日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止5月4日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为802.67%、785.25%、517.76%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-36.04%、3.76%、8.56%。其中新华文轩(00811)、中铝国际(02068)、青岛港(06198)的偏离值位居前三,分别为86.48%、39.64%、21.28%;另外,弘业期货(03678)、中信建投证券(06066)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-65.79%、-28.08%、-23.51%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.870 | 14.09 | 802.67% | -65.79% |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -20.88% |
浙江世宝(01057) | 1.520 | 7.84 | 517.76% | -23.51% |
京城机电股份(00187) | 2.870 | 12.13 | 406.27% | -20.74% |
山东新华制药股份(00719) | 6.720 | 26.2 | 366.96% | -0.91% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.29 | 315.15% | -2.97% |
复旦张江(01349) | 3.140 | 10.14 | 286.94% | 2.79% |
中州证券(01375) | 1.240 | 3.98 | 284.68% | -4.56% |
中铝国际(02068) | 2.300 | 7.3 | 280.00% | 39.64% |
安德利果汁(02218) | 6.460 | 20.04 | 271.52% | 15.29% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.120 | 1.33 | -36.04% | -6.17% |
招商银行(03968) | 39.400 | 34.13 | 3.76% | 0.53% |
中国平安(02318) | 59.250 | 53.7 | 8.56% | 1.47% |
海尔智家(06690) | 25.450 | 23.5 | 10.61% | -1.03% |
潍柴动力(02338) | 13.600 | 12.67 | 11.62% | -7.00% |
紫金矿业(02899) | 13.680 | 12.93 | 13.23% | -1.60% |
药明康德(02359) | 70.300 | 67.26 | 14.59% | -1.90% |
中国中免(01880) | 153.600 | 153.7 | 19.86% | 5.50% |
邮储银行(01658) | 5.350 | 5.74 | 28.60% | 6.30% |
福耀玻璃(03606) | 31.300 | 33.71 | 29.01% | 4.72% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 7.470 | 21.36 | 242.57% | 86.48% |
中铝国际(02068) | 2.300 | 7.3 | 280.00% | 39.64% |
青岛港(06198) | 4.600 | 7.78 | 102.61% | 21.28% |
中国石油股份(00857) | 5.300 | 8.01 | 80.94% | 18.10% |
中信银行(00998) | 4.400 | 6.94 | 88.86% | 17.36% |
龙源电力(00916) | 8.370 | 18.19 | 160.33% | 16.76% |
安德利果汁(02218) | 6.460 | 20.04 | 271.52% | 15.29% |
金风科技(02208) | 6.120 | 10.97 | 114.71% | 14.12% |
金力永磁(06680) | 19.240 | 27.41 | 70.63% | 13.65% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.330 | 9.6 | 245.35% | 11.34% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.870 | 14.09 | 802.67% | -65.79% |
中信建投证券(06066) | 8.430 | 25.69 | 265.01% | -28.08% |
浙江世宝(01057) | 1.520 | 7.84 | 517.76% | -23.51% |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -20.88% |
京城机电股份(00187) | 2.870 | 12.13 | 406.27% | -20.74% |
赣锋锂业(01772) | 53.850 | 64.73 | 43.97% | -17.37% |
福莱特玻璃(06865) | 22.800 | 30.76 | 61.58% | -15.74% |
昭衍新药(06127) | 31.750 | 49.91 | 88.28% | -14.23% |
国联证券(01456) | 3.840 | 10.24 | 219.53% | -13.97% |
光大证券(06178) | 5.750 | 15.3 | 218.78% | -13.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签:
AH统计|5月4日
据美国消费者新闻与商业频道5月3日报道,美联储3日宣布再次加息,这将导致信用卡年利率继续攀升创下新高,
日前,综合医疗服务平台北京圆心科技集团股份有限公司(“圆心科技”)向港交所递交了最新版招股书。更...
2只新股今日发行,航天南湖发行8431 27万股,发行价21 17元,募资金额17 85亿元;慧智微发行5430 05万
别人欠钱找到对方人的方法是搜集证据进行起诉,等待法院的审理和判决即可。欠款起诉追讨要三年的时间,自权
大爷单手拿起价值千万的25公斤金砖,宝贝归其所有?山东招远文旅局澄清---5月3日,山东招远文旅局局长现身
你好,我是王煜全,这里是王煜全要闻评论。5月1日,据《纽约时报》报道,“人工智能教父”、谷歌副总裁G...
一、复试分数线1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复
“去年看很多公司可能过得都比较艰难,光伏应该是为数不多行业过得都还算不错的领域,我们公司一线最少...
美国摩根大通集团1日收购第一共和银行全部存款和绝大部分资产。今年3月以来,摩根大通等多家银行曾为第一共